排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | ||
2 | 1000 | ||
3 | 500 | ||
4 | 456 | ||
5 | 456 | ||
6 | 394 | ||
7 | 394 | ||
8 | 394 | ||
9 | 394 | ||
10 | 394 | ||
11 | 394 | ||
12 | 394 | ||
13 | 394 | ||
14 | 394 | ||
15 | 394 | ||
16 | 394 | ||
17 | 394 | ||
18 | 394 | ||
19 | 394 | ||
20 | 394 | ||
21 | 394 | ||
22 | 394 | ||
23 | 394 | ||
24 | 394 | ||
25 | 394 | ||
26 | 394 | ||
27 | 394 | ||
28 | 394 | ||
29 | 394 | ||
30 | 394 | ||
31 | 375 | ||
32 | 374 | ||
33 | 374 | ||
34 | 374 | ||
35 | 374 | ||
36 | 374 | ||
37 | 357 | ||
38 | 331 | ||
39 | 331 | ||
40 | 237 | ||
41 | 233 | ||
42 | 204 | ||
43 | 200 | ||
44 | 199 | ||
45 | 160 | ||
46 | 130 | ||
47 | 118 | ||
48 | 118 | ||
49 | 100 | ||
50 | 100 | ||
51 | 91 | ||
52 | 63 | ||
53 | 46 | ||
54 | 41 | ||
55 | 41 | ||
56 | 41 | ||
57 | 39 | ||
58 | 23 | ||
59 | 23 | ||
60 | 22 | ||
61 | 21 | ||
62 | 21 | ||
63 | 20 | ||
64 | 20 | ||
65 | 20 | ||
66 | 20 | ||
67 | 19 | ||
68 | 19 | ||
69 | 19 | ||
70 | 19 | ||
71 | 19 | ||
72 | 19 | ||
73 | 19 | ||
74 | 19 | ||
75 | 19 | ||
76 | 19 | ||
77 | 19 | ||
78 | 19 | ||
79 | 19 | ||
80 | 19 | ||
81 | 17 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508