排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2441 | ||
2 | 2441 | ||
3 | 2441 | ||
4 | 2441 | ||
5 | 2441 | ||
6 | 2441 | ||
7 | 2423 | ||
8 | 2403 | ||
9 | 2333 | ||
10 | 2319 | ||
11 | 2315 | ||
12 | 2315 | ||
13 | 2297 | ||
14 | 2279 | ||
15 | 2169 | ||
16 | 2007 | ||
17 | 1899 | ||
18 | 1629 | ||
19 | 1575 | ||
20 | 1575 | ||
21 | 1467 | ||
22 | 1413 | ||
23 | 1233 | ||
24 | 1107 | ||
25 | 1035 | ||
26 | 1009 | ||
27 | 885 | ||
28 | 871 | ||
29 | 773 | ||
30 | 759 | ||
31 | 759 | ||
32 | 703 | ||
33 | 689 | ||
34 | 675 | ||
35 | 675 | ||
36 | 661 | ||
37 | 647 | ||
38 | 647 | ||
39 | 633 | ||
40 | 633 | ||
41 | 591 | ||
42 | 530 | ||
43 | 528 | ||
44 | 520 | ||
45 | 492 | ||
46 | 492 | ||
47 | 464 | ||
48 | 394 | ||
49 | 380 | ||
50 | 352 | ||
51 | 351 | ||
52 | 337 | ||
53 | 309 | ||
54 | 281 | ||
55 | 267 | ||
56 | 253 | ||
57 | 229 | ||
58 | 187 | ||
59 | 183 | ||
60 | 183 | ||
61 | 169 | ||
62 | 169 | ||
63 | 169 | ||
64 | 169 | ||
65 | 169 | ||
66 | 155 | ||
67 | 141 | ||
68 | 127 | ||
69 | 127 | ||
70 | 126 | ||
71 | 113 | ||
72 | 100 | ||
73 | 99 | ||
74 | 99 | ||
75 | 99 | ||
76 | 99 | ||
77 | 99 | ||
78 | 98 | ||
79 | 85 | ||
80 | 84 | ||
81 | 70 | ||
82 | 70 | ||
83 | 70 | ||
84 | 70 | ||
85 | 70 | ||
86 | 56 | ||
87 | 56 | ||
88 | 56 | ||
89 | 42 | ||
90 | 42 | ||
91 | 42 | ||
92 | 42 | ||
93 | 42 | ||
94 | 32 | ||
95 | 28 | ||
96 | 28 | ||
97 | 18 | ||
98 | 14 | ||
99 | 14 | ||
100 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508