排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5442 | ||
2 | 5197 | ||
3 | 4639 | ||
4 | 4597 | ||
5 | 4490 | ||
6 | 3751 | ||
7 | 3420 | ||
8 | 2395 | ||
9 | 2134 | ||
10 | 2091 | ||
11 | 2006 | ||
12 | 1801 | ||
13 | 1761 | ||
14 | 1598 | ||
15 | 1571 | ||
16 | 1539 | ||
17 | 1410 | ||
18 | 1394 | ||
19 | 1295 | ||
20 | 1207 | ||
21 | 1207 | ||
22 | 1207 | ||
23 | 1207 | ||
24 | 1192 | ||
25 | 1192 | ||
26 | 1149 | ||
27 | 1000 | ||
28 | 825 | ||
29 | 798 | ||
30 | 740 | ||
31 | 711 | ||
32 | 654 | ||
33 | 550 | ||
34 | 463 | ||
35 | 446 | ||
36 | 435 | ||
37 | 422 | ||
38 | 408 | ||
39 | 334 | ||
40 | 291 | ||
41 | 278 | ||
42 | 276 | ||
43 | 276 | ||
44 | 276 | ||
45 | 260 | ||
46 | 249 | ||
47 | 247 | ||
48 | 232 | ||
49 | 232 | ||
50 | 218 | ||
51 | 218 | ||
52 | 188 | ||
53 | 188 | ||
54 | 173 | ||
55 | 159 | ||
56 | 159 | ||
57 | 159 | ||
58 | 159 | ||
59 | 146 | ||
60 | 144 | ||
61 | 144 | ||
62 | 129 | ||
63 | 118 | ||
64 | 114 | ||
65 | 88 | ||
66 | 87 | ||
67 | 86 | ||
68 | 86 | ||
69 | 86 | ||
70 | 72 | ||
71 | 57 | ||
72 | 44 | ||
73 | 44 | ||
74 | 43 | ||
75 | 43 | ||
76 | 43 | ||
77 | 43 | ||
78 | 43 | ||
79 | 43 | ||
80 | 29 | ||
81 | 29 | ||
82 | 29 | ||
83 | 28 | ||
84 | 15 | ||
85 | 15 | ||
86 | 15 | ||
87 | 15 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508