排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 3887 | ||
2 | 3887 | ||
3 | 3887 | ||
4 | 3442 | ||
5 | 3326 | ||
6 | 3205 | ||
7 | 2893 | ||
8 | 2813 | ||
9 | 2771 | ||
10 | 2658 | ||
11 | 2603 | ||
12 | 2472 | ||
13 | 2295 | ||
14 | 2278 | ||
15 | 2218 | ||
16 | 2045 | ||
17 | 1993 | ||
18 | 1871 | ||
19 | 1600 | ||
20 | 1382 | ||
21 | 1365 | ||
22 | 1242 | ||
23 | 1231 | ||
24 | 1224 | ||
25 | 1085 | ||
26 | 1011 | ||
27 | 1003 | ||
28 | 1003 | ||
29 | 1000 | ||
30 | 1000 | ||
31 | 977 | ||
32 | 910 | ||
33 | 818 | ||
34 | 817 | ||
35 | 768 | ||
36 | 758 | ||
37 | 750 | ||
38 | 673 | ||
39 | 673 | ||
40 | 657 | ||
41 | 625 | ||
42 | 614 | ||
43 | 594 | ||
44 | 577 | ||
45 | 569 | ||
46 | 529 | ||
47 | 522 | ||
48 | 499 | ||
49 | 497 | ||
50 | 497 | ||
51 | 485 | ||
52 | 481 | ||
53 | 449 | ||
54 | 441 | ||
55 | 391 | ||
56 | 384 | ||
57 | 352 | ||
58 | 352 | ||
59 | 335 | ||
60 | 335 | ||
61 | 335 | ||
62 | 302 | ||
63 | 289 | ||
64 | 274 | ||
65 | 270 | ||
66 | 270 | ||
67 | 255 | ||
68 | 254 | ||
69 | 238 | ||
70 | 222 | ||
71 | 189 | ||
72 | 176 | ||
73 | 175 | ||
74 | 175 | ||
75 | 160 | ||
76 | 160 | ||
77 | 151 | ||
78 | 148 | ||
79 | 132 | ||
80 | 132 | ||
81 | 131 | ||
82 | 127 | ||
83 | 127 | ||
84 | 120 | ||
85 | 110 | ||
86 | 110 | ||
87 | 93 | ||
88 | 93 | ||
89 | 93 | ||
90 | 93 | ||
91 | 81 | ||
92 | 80 | ||
93 | 78 | ||
94 | 78 | ||
95 | 78 | ||
96 | 61 | ||
97 | 61 | ||
98 | 61 | ||
99 | 51 | ||
100 | 45 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508