排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 3107 | ||
2 | 2650 | ||
3 | 2155 | ||
4 | 1991 | ||
5 | 1991 | ||
6 | 1818 | ||
7 | 1711 | ||
8 | 1597 | ||
9 | 1316 | ||
10 | 1244 | ||
11 | 1244 | ||
12 | 1229 | ||
13 | 1214 | ||
14 | 1111 | ||
15 | 1015 | ||
16 | 998 | ||
17 | 952 | ||
18 | 937 | ||
19 | 923 | ||
20 | 913 | ||
21 | 765 | ||
22 | 676 | ||
23 | 661 | ||
24 | 603 | ||
25 | 490 | ||
26 | 487 | ||
27 | 487 | ||
28 | 472 | ||
29 | 389 | ||
30 | 345 | ||
31 | 260 | ||
32 | 244 | ||
33 | 230 | ||
34 | 215 | ||
35 | 215 | ||
36 | 200 | ||
37 | 172 | ||
38 | 159 | ||
39 | 129 | ||
40 | 115 | ||
41 | 115 | ||
42 | 115 | ||
43 | 113 | ||
44 | 101 | ||
45 | 101 | ||
46 | 87 | ||
47 | 87 | ||
48 | 86 | ||
49 | 86 | ||
50 | 86 | ||
51 | 85 | ||
52 | 71 | ||
53 | 71 | ||
54 | 56 | ||
55 | 56 | ||
56 | 56 | ||
57 | 43 | ||
58 | 42 | ||
59 | 42 | ||
60 | 42 | ||
61 | 42 | ||
62 | 29 | ||
63 | 28 | ||
64 | 28 | ||
65 | 15 | ||
66 | 14 | ||
67 | 14 | ||
68 | 14 | ||
69 | 14 | ||
70 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508