排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2097 | ||
2 | 2097 | ||
3 | 2076 | ||
4 | 2064 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2013 | ||
7 | 1907 | ||
8 | 1844 | ||
9 | 1668 | ||
10 | 1396 | ||
11 | 1321 | ||
12 | 1281 | ||
13 | 1200 | ||
14 | 1146 | ||
15 | 980 | ||
16 | 966 | ||
17 | 882 | ||
18 | 714 | ||
19 | 680 | ||
20 | 463 | ||
21 | 409 | ||
22 | 392 | ||
23 | 391 | ||
24 | 336 | ||
25 | 307 | ||
26 | 280 | ||
27 | 266 | ||
28 | 265 | ||
29 | 251 | ||
30 | 235 | ||
31 | 223 | ||
32 | 196 | ||
33 | 182 | ||
34 | 182 | ||
35 | 169 | ||
36 | 168 | ||
37 | 168 | ||
38 | 155 | ||
39 | 155 | ||
40 | 129 | ||
41 | 126 | ||
42 | 126 | ||
43 | 124 | ||
44 | 112 | ||
45 | 85 | ||
46 | 82 | ||
47 | 72 | ||
48 | 72 | ||
49 | 72 | ||
50 | 72 | ||
51 | 72 | ||
52 | 67 | ||
53 | 58 | ||
54 | 57 | ||
55 | 54 | ||
56 | 43 | ||
57 | 43 | ||
58 | 43 | ||
59 | 43 | ||
60 | 43 | ||
61 | 30 | ||
62 | 28 | ||
63 | 28 | ||
64 | 28 | ||
65 | 15 | ||
66 | 15 | ||
67 | 15 | ||
68 | 15 | ||
69 | 15 | ||
70 | 15 | ||
71 | 15 | ||
72 | 15 | ||
73 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508