排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2641 | ||
2 | 2641 | ||
3 | 2641 | ||
4 | 2641 | ||
5 | 2516 | ||
6 | 2277 | ||
7 | 2235 | ||
8 | 2039 | ||
9 | 2012 | ||
10 | 1509 | ||
11 | 1509 | ||
12 | 1439 | ||
13 | 1245 | ||
14 | 1159 | ||
15 | 1133 | ||
16 | 1091 | ||
17 | 1010 | ||
18 | 1010 | ||
19 | 1010 | ||
20 | 1010 | ||
21 | 996 | ||
22 | 801 | ||
23 | 801 | ||
24 | 763 | ||
25 | 759 | ||
26 | 690 | ||
27 | 634 | ||
28 | 634 | ||
29 | 620 | ||
30 | 593 | ||
31 | 591 | ||
32 | 551 | ||
33 | 537 | ||
34 | 509 | ||
35 | 469 | ||
36 | 466 | ||
37 | 427 | ||
38 | 425 | ||
39 | 369 | ||
40 | 355 | ||
41 | 342 | ||
42 | 329 | ||
43 | 315 | ||
44 | 315 | ||
45 | 301 | ||
46 | 301 | ||
47 | 300 | ||
48 | 287 | ||
49 | 276 | ||
50 | 260 | ||
51 | 246 | ||
52 | 246 | ||
53 | 233 | ||
54 | 219 | ||
55 | 219 | ||
56 | 205 | ||
57 | 205 | ||
58 | 178 | ||
59 | 178 | ||
60 | 178 | ||
61 | 164 | ||
62 | 164 | ||
63 | 164 | ||
64 | 164 | ||
65 | 164 | ||
66 | 150 | ||
67 | 150 | ||
68 | 150 | ||
69 | 150 | ||
70 | 150 | ||
71 | 136 | ||
72 | 136 | ||
73 | 136 | ||
74 | 136 | ||
75 | 112 | ||
76 | 109 | ||
77 | 94 | ||
78 | 94 | ||
79 | 84 | ||
80 | 83 | ||
81 | 80 | ||
82 | 67 | ||
83 | 67 | ||
84 | 56 | ||
85 | 55 | ||
86 | 41 | ||
87 | 39 | ||
88 | 25 | ||
89 | 25 | ||
90 | 25 | ||
91 | 25 | ||
92 | 25 | ||
93 | 25 | ||
94 | 25 | ||
95 | 25 | ||
96 | 14 | ||
97 | 11 | ||
98 | 11 | ||
99 | 11 | ||
100 | 11 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508