| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 8733 | |
| 2 |   | 7133 | |
| 3 |   | 5633 | |
| 4 |   | 5033 | |
| 5 |   | 4533 | |
| 6 |   | 4533 | |
| 7 |   | 4533 | |
| 8 |   | 4533 | |
| 9 |   | 4533 | |
| 10 |   | 4533 | |
| 11 |   | 4533 | |
| 12 |   | 4533 | |
| 13 |   | 4533 | |
| 14 |   | 4519 | |
| 15 |   | 4235 | |
| 16 |   | 4025 | |
| 17 |   | 3965 | |
| 18 |   | 3368 | |
| 19 |   | 3332 | |
| 20 |   | 3167 | |
| 21 |   | 2976 | |
| 22 |   | 2870 | |
| 23 |   | 2623 | |
| 24 |   | 2481 | |
| 25 |   | 2435 | |
| 26 |   | 2410 | |
| 27 |   | 2234 | |
| 28 |   | 2176 | |
| 29 |   | 2117 | |
| 30 |   | 2117 | |
| 31 |   | 2023 | |
| 32 |   | 2009 | |
| 33 |   | 2006 | |
| 34 |   | 1936 | |
| 35 |   | 1748 | |
| 36 |   | 1635 | |
| 37 |   | 1626 | |
| 38 |   | 1618 | |
| 39 |   | 1591 | |
| 40 |   | 1548 | |
| 41 |   | 1534 | |
| 42 |   | 1485 | |
| 43 |   | 1474 | |
| 44 |   | 1427 | |
| 45 |   | 1413 | |
| 46 |   | 1369 | |
| 47 |   | 1343 | |
| 48 |   | 1296 | |
| 49 |   | 1296 | |
| 50 |   | 1235 | |
| 51 |   | 1224 | |
| 52 |   | 1199 | |
| 53 |   | 1197 | |
| 54 |   | 1163 | |
| 55 |   | 1153 | |
| 56 |   | 1128 | |
| 57 |   | 1092 | |
| 58 |   | 1081 | |
| 59 |   | 1081 | |
| 60 |   | 1070 | |
| 61 |   | 1056 | |
| 62 |   | 1010 | |
| 63 |   | 1010 | |
| 64 |   | 999 | |
| 65 |   | 999 | |
| 66 |   | 963 | |
| 67 |   | 963 | |
| 68 |   | 963 | |
| 69 |   | 949 | |
| 70 |   | 949 | |
| 71 |   | 915 | |
| 72 |   | 877 | |
| 73 |   | 843 | |
| 74 |   | 842 | |
| 75 |   | 833 | |
| 76 |   | 807 | |
| 77 |   | 762 | |
| 78 |   | 699 | |
| 79 |   | 674 | |
| 80 |   | 641 | |
| 81 |   | 628 | |
| 82 |   | 625 | |
| 83 |   | 619 | |
| 84 |   | 592 | |
| 85 |   | 592 | |
| 86 |   | 592 | |
| 87 |   | 592 | |
| 88 |   | 592 | |
| 89 |   | 581 | |
| 90 |   | 556 | |
| 91 |   | 556 | |
| 92 |   | 546 | |
| 93 |   | 544 | |
| 94 |   | 544 | |
| 95 |   | 534 | |
| 96 |   | 520 | |
| 97 |   | 520 | |
| 98 |   | 484 | |
| 99 |   | 460 | |
| 100 |   | 438 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  | 
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508
 
					
					
				


