| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 3996 | |
| 2 |   | 3996 | |
| 3 |   | 3273 | |
| 4 |   | 2986 | |
| 5 |   | 2338 | |
| 6 |   | 2195 | |
| 7 |   | 2053 | |
| 8 |   | 2035 | |
| 9 |   | 1937 | |
| 10 |   | 1819 | |
| 11 |   | 1813 | |
| 12 |   | 1622 | |
| 13 |   | 1357 | |
| 14 |   | 1271 | |
| 15 |   | 857 | |
| 16 |   | 806 | |
| 17 |   | 793 | |
| 18 |   | 769 | |
| 19 |   | 757 | |
| 20 |   | 746 | |
| 21 |   | 708 | |
| 22 |   | 697 | |
| 23 |   | 686 | |
| 24 |   | 659 | |
| 25 |   | 613 | |
| 26 |   | 589 | |
| 27 |   | 585 | |
| 28 |   | 578 | |
| 29 |   | 504 | |
| 30 |   | 479 | |
| 31 |   | 479 | |
| 32 |   | 443 | |
| 33 |   | 432 | |
| 34 |   | 421 | |
| 35 |   | 389 | |
| 36 |   | 374 | |
| 37 |   | 361 | |
| 38 |   | 361 | |
| 39 |   | 361 | |
| 40 |   | 323 | |
| 41 |   | 298 | |
| 42 |   | 288 | |
| 43 |   | 287 | |
| 44 |   | 285 | |
| 45 |   | 285 | |
| 46 |   | 285 | |
| 47 |   | 274 | |
| 48 |   | 262 | |
| 49 |   | 250 | |
| 50 |   | 215 | |
| 51 |   | 191 | |
| 52 |   | 168 | |
| 53 |   | 166 | |
| 54 |   | 156 | |
| 55 |   | 144 | |
| 56 |   | 119 | |
| 57 |   | 118 | |
| 58 |   | 108 | |
| 59 |   | 100 | |
| 60 |   | 95 | |
| 61 |   | 83 | |
| 62 |   | 83 | |
| 63 |   | 73 | |
| 64 |   | 71 | |
| 65 |   | 59 | |
| 66 |   | 59 | |
| 67 |   | 59 | |
| 68 |   | 59 | |
| 69 |   | 48 | |
| 70 |   | 48 | |
| 71 |   | 48 | |
| 72 |   | 48 | |
| 73 |   | 48 | |
| 74 |   | 37 | |
| 75 |   | 36 | |
| 76 |   | 36 | |
| 77 |   | 35 | |
| 78 |   | 25 | |
| 79 |   | 23 | |
| 80 |   | 23 | |
| 81 |   | 23 | |
| 82 |   | 22 | |
| 83 |   | 14 | |
| 84 |   | 13 | |
| 85 |   | 13 | |
| 86 |   | 13 | |
| 87 |   | 12 | |
| 88 |   | 12 | |
| 89 |   | 12 | |
| 90 |   | 12 | |
| 91 |   | 12 | |
| 92 |   | 12 | |
| 93 |   | 12 | |
| 94 |   | 12 | |
| 95 |   | 11 | |
| 96 |   | 11 | |
| 97 |   | 11 | |
| 98 |   | 7 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  | 
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508
 
					
					
				


