排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1409 | ||
2 | 1409 | ||
3 | 1409 | ||
4 | 1409 | ||
5 | 1409 | ||
6 | 1409 | ||
7 | 1409 | ||
8 | 1400 | ||
9 | 1263 | ||
10 | 1169 | ||
11 | 1155 | ||
12 | 1038 | ||
13 | 1007 | ||
14 | 1007 | ||
15 | 984 | ||
16 | 954 | ||
17 | 950 | ||
18 | 918 | ||
19 | 915 | ||
20 | 873 | ||
21 | 839 | ||
22 | 839 | ||
23 | 816 | ||
24 | 790 | ||
25 | 766 | ||
26 | 766 | ||
27 | 750 | ||
28 | 722 | ||
29 | 707 | ||
30 | 700 | ||
31 | 682 | ||
32 | 679 | ||
33 | 679 | ||
34 | 664 | ||
35 | 642 | ||
36 | 604 | ||
37 | 604 | ||
38 | 602 | ||
39 | 546 | ||
40 | 546 | ||
41 | 546 | ||
42 | 546 | ||
43 | 546 | ||
44 | 532 | ||
45 | 480 | ||
46 | 458 | ||
47 | 458 | ||
48 | 458 | ||
49 | 458 | ||
50 | 457 | ||
51 | 400 | ||
52 | 396 | ||
53 | 396 | ||
54 | 386 | ||
55 | 365 | ||
56 | 365 | ||
57 | 350 | ||
58 | 290 | ||
59 | 276 | ||
60 | 262 | ||
61 | 232 | ||
62 | 232 | ||
63 | 232 | ||
64 | 232 | ||
65 | 201 | ||
66 | 188 | ||
67 | 188 | ||
68 | 185 | ||
69 | 173 | ||
70 | 173 | ||
71 | 170 | ||
72 | 168 | ||
73 | 167 | ||
74 | 158 | ||
75 | 158 | ||
76 | 158 | ||
77 | 158 | ||
78 | 153 | ||
79 | 153 | ||
80 | 147 | ||
81 | 144 | ||
82 | 144 | ||
83 | 140 | ||
84 | 140 | ||
85 | 140 | ||
86 | 125 | ||
87 | 124 | ||
88 | 124 | ||
89 | 124 | ||
90 | 124 | ||
91 | 110 | ||
92 | 110 | ||
93 | 96 | ||
94 | 96 | ||
95 | 96 | ||
96 | 82 | ||
97 | 82 | ||
98 | 82 | ||
99 | 82 | ||
100 | 82 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508