排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 35945 | ||
2 | 13712 | ||
3 | 11212 | ||
4 | 10912 | ||
5 | 10912 | ||
6 | 10912 | ||
7 | 10912 | ||
8 | 10912 | ||
9 | 10912 | ||
10 | 10912 | ||
11 | 10912 | ||
12 | 10912 | ||
13 | 10912 | ||
14 | 10912 | ||
15 | 10737 | ||
16 | 10281 | ||
17 | 10100 | ||
18 | 9944 | ||
19 | 9512 | ||
20 | 8066 | ||
21 | 6986 | ||
22 | 4739 | ||
23 | 4475 | ||
24 | 4404 | ||
25 | 4278 | ||
26 | 4039 | ||
27 | 3000 | ||
28 | 2584 | ||
29 | 2357 | ||
30 | 2224 | ||
31 | 2179 | ||
32 | 1981 | ||
33 | 1979 | ||
34 | 1793 | ||
35 | 1700 | ||
36 | 1630 | ||
37 | 1611 | ||
38 | 1494 | ||
39 | 1302 | ||
40 | 1268 | ||
41 | 1132 | ||
42 | 1112 | ||
43 | 1088 | ||
44 | 1060 | ||
45 | 1059 | ||
46 | 1015 | ||
47 | 996 | ||
48 | 991 | ||
49 | 983 | ||
50 | 952 | ||
51 | 870 | ||
52 | 841 | ||
53 | 830 | ||
54 | 751 | ||
55 | 639 | ||
56 | 617 | ||
57 | 603 | ||
58 | 573 | ||
59 | 550 | ||
60 | 538 | ||
61 | 516 | ||
62 | 498 | ||
63 | 498 | ||
64 | 480 | ||
65 | 478 | ||
66 | 478 | ||
67 | 457 | ||
68 | 440 | ||
69 | 438 | ||
70 | 394 | ||
71 | 377 | ||
72 | 355 | ||
73 | 317 | ||
74 | 297 | ||
75 | 287 | ||
76 | 279 | ||
77 | 274 | ||
78 | 272 | ||
79 | 258 | ||
80 | 257 | ||
81 | 244 | ||
82 | 244 | ||
83 | 244 | ||
84 | 243 | ||
85 | 224 | ||
86 | 224 | ||
87 | 224 | ||
88 | 216 | ||
89 | 213 | ||
90 | 204 | ||
91 | 203 | ||
92 | 200 | ||
93 | 200 | ||
94 | 199 | ||
95 | 177 | ||
96 | 166 | ||
97 | 148 | ||
98 | 140 | ||
99 | 140 | ||
100 | 137 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508