排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1740 | ||
2 | 1655 | ||
3 | 1654 | ||
4 | 1637 | ||
5 | 1484 | ||
6 | 1482 | ||
7 | 1304 | ||
8 | 1304 | ||
9 | 1283 | ||
10 | 1283 | ||
11 | 1261 | ||
12 | 1240 | ||
13 | 1196 | ||
14 | 1183 | ||
15 | 1155 | ||
16 | 1155 | ||
17 | 1104 | ||
18 | 912 | ||
19 | 908 | ||
20 | 740 | ||
21 | 667 | ||
22 | 596 | ||
23 | 594 | ||
24 | 451 | ||
25 | 433 | ||
26 | 360 | ||
27 | 328 | ||
28 | 306 | ||
29 | 306 | ||
30 | 296 | ||
31 | 288 | ||
32 | 270 | ||
33 | 270 | ||
34 | 234 | ||
35 | 216 | ||
36 | 199 | ||
37 | 198 | ||
38 | 198 | ||
39 | 198 | ||
40 | 198 | ||
41 | 198 | ||
42 | 198 | ||
43 | 180 | ||
44 | 180 | ||
45 | 162 | ||
46 | 162 | ||
47 | 144 | ||
48 | 126 | ||
49 | 108 | ||
50 | 108 | ||
51 | 108 | ||
52 | 90 | ||
53 | 90 | ||
54 | 90 | ||
55 | 90 | ||
56 | 54 | ||
57 | 54 | ||
58 | 36 | ||
59 | 36 | ||
60 | 36 | ||
61 | 36 | ||
62 | 36 | ||
63 | 36 | ||
64 | 36 | ||
65 | 21 | ||
66 | 18 | ||
67 | 18 | ||
68 | 18 | ||
69 | 18 | ||
70 | 18 | ||
71 | 18 | ||
72 | 18 | ||
73 | 18 | ||
74 | 18 | ||
75 | 18 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508