| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 1191 | |
| 2 |   | 1178 | |
| 3 |   | 1178 | |
| 4 |   | 1178 | |
| 5 |   | 1178 | |
| 6 |   | 1178 | |
| 7 |   | 1178 | |
| 8 |   | 1178 | |
| 9 |   | 1178 | |
| 10 |   | 1178 | |
| 11 |   | 1178 | |
| 12 |   | 1178 | |
| 13 |   | 1178 | |
| 14 |   | 1178 | |
| 15 |   | 1178 | |
| 16 |   | 1178 | |
| 17 |   | 1178 | |
| 18 |   | 1178 | |
| 19 |   | 1178 | |
| 20 |   | 1178 | |
| 21 |   | 1178 | |
| 22 |   | 1178 | |
| 23 |   | 1178 | |
| 24 |   | 1178 | |
| 25 |   | 1178 | |
| 26 |   | 1178 | |
| 27 |   | 1178 | |
| 28 |   | 1178 | |
| 29 |   | 1178 | |
| 30 |   | 1178 | |
| 31 |   | 1178 | |
| 32 |   | 1178 | |
| 33 |   | 1178 | |
| 34 |   | 1178 | |
| 35 |   | 1178 | |
| 36 |   | 1178 | |
| 37 |   | 1160 | |
| 38 |   | 1157 | |
| 39 |   | 1156 | |
| 40 |   | 1156 | |
| 41 |   | 1151 | |
| 42 |   | 1134 | |
| 43 |   | 1070 | |
| 44 |   | 1068 | |
| 45 |   | 1058 | |
| 46 |   | 1049 | |
| 47 |   | 1031 | |
| 48 |   | 1005 | |
| 49 |   | 982 | |
| 50 |   | 982 | |
| 51 |   | 962 | |
| 52 |   | 962 | |
| 53 |   | 962 | |
| 54 |   | 943 | |
| 55 |   | 919 | |
| 56 |   | 906 | |
| 57 |   | 901 | |
| 58 |   | 854 | |
| 59 |   | 850 | |
| 60 |   | 812 | |
| 61 |   | 807 | |
| 62 |   | 789 | |
| 63 |   | 788 | |
| 64 |   | 788 | |
| 65 |   | 762 | |
| 66 |   | 698 | |
| 67 |   | 698 | |
| 68 |   | 681 | |
| 69 |   | 651 | |
| 70 |   | 651 | |
| 71 |   | 604 | |
| 72 |   | 604 | |
| 73 |   | 598 | |
| 74 |   | 582 | |
| 75 |   | 558 | |
| 76 |   | 555 | |
| 77 |   | 540 | |
| 78 |   | 535 | |
| 79 |   | 521 | |
| 80 |   | 514 | |
| 81 |   | 514 | |
| 82 |   | 514 | |
| 83 |   | 472 | |
| 84 |   | 472 | |
| 85 |   | 472 | |
| 86 |   | 434 | |
| 87 |   | 422 | |
| 88 |   | 422 | |
| 89 |   | 414 | |
| 90 |   | 380 | |
| 91 |   | 343 | |
| 92 |   | 342 | |
| 93 |   | 335 | |
| 94 |   | 322 | |
| 95 |   | 322 | |
| 96 |   | 322 | |
| 97 |   | 315 | |
| 98 |   | 304 | |
| 99 |   | 304 | |
| 100 |   | 286 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  | 
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508
 
					
					
				


