排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 900 | ||
2 | 738 | ||
3 | 738 | ||
4 | 738 | ||
5 | 720 | ||
6 | 620 | ||
7 | 620 | ||
8 | 620 | ||
9 | 620 | ||
10 | 620 | ||
11 | 620 | ||
12 | 620 | ||
13 | 620 | ||
14 | 620 | ||
15 | 620 | ||
16 | 620 | ||
17 | 620 | ||
18 | 620 | ||
19 | 620 | ||
20 | 620 | ||
21 | 620 | ||
22 | 620 | ||
23 | 620 | ||
24 | 620 | ||
25 | 620 | ||
26 | 620 | ||
27 | 605 | ||
28 | 594 | ||
29 | 590 | ||
30 | 590 | ||
31 | 575 | ||
32 | 560 | ||
33 | 560 | ||
34 | 545 | ||
35 | 533 | ||
36 | 533 | ||
37 | 533 | ||
38 | 533 | ||
39 | 533 | ||
40 | 530 | ||
41 | 499 | ||
42 | 494 | ||
43 | 481 | ||
44 | 469 | ||
45 | 469 | ||
46 | 454 | ||
47 | 454 | ||
48 | 439 | ||
49 | 439 | ||
50 | 429 | ||
51 | 424 | ||
52 | 424 | ||
53 | 424 | ||
54 | 409 | ||
55 | 409 | ||
56 | 390 | ||
57 | 378 | ||
58 | 346 | ||
59 | 241 | ||
60 | 187 | ||
61 | 169 | ||
62 | 169 | ||
63 | 166 | ||
64 | 162 | ||
65 | 151 | ||
66 | 144 | ||
67 | 143 | ||
68 | 136 | ||
69 | 113 | ||
70 | 108 | ||
71 | 90 | ||
72 | 75 | ||
73 | 61 | ||
74 | 60 | ||
75 | 54 | ||
76 | 52 | ||
77 | 43 | ||
78 | 39 | ||
79 | 39 | ||
80 | 36 | ||
81 | 30 | ||
82 | 30 | ||
83 | 30 | ||
84 | 30 | ||
85 | 26 | ||
86 | 26 | ||
87 | 26 | ||
88 | 26 | ||
89 | 26 | ||
90 | 18 | ||
91 | 18 | ||
92 | 18 | ||
93 | 18 | ||
94 | 18 | ||
95 | 15 | ||
96 | 15 | ||
97 | 15 | ||
98 | 15 | ||
99 | 15 | ||
100 | 15 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508