| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 1208366 | |
| 2 |   | 949446 | |
| 3 |   | 776546 | |
| 4 |   | 555655 | |
| 5 |   | 221697 | |
| 6 |   | 193589 | |
| 7 |   | 178535 | |
| 8 |   | 159871 | |
| 9 |   | 142044 | |
| 10 |   | 131545 | |
| 11 |   | 128283 | |
| 12 |   | 126783 | |
| 13 |   | 126707 | |
| 14 |   | 123195 | |
| 15 |   | 123153 | |
| 16 |   | 104424 | |
| 17 |   | 100599 | |
| 18 |   | 100543 | |
| 19 |   | 100000 | |
| 20 |   | 82307 | |
| 21 |   | 80777 | |
| 22 |   | 77971 | |
| 23 |   | 75883 | |
| 24 |   | 74556 | |
| 25 |   | 74158 | |
| 26 |   | 70604 | |
| 27 |   | 70170 | |
| 28 |   | 67419 | |
| 29 |   | 66739 | |
| 30 |   | 61908 | |
| 31 |   | 60948 | |
| 32 |   | 60483 | |
| 33 |   | 60113 | |
| 34 |   | 59947 | |
| 35 |   | 59919 | |
| 36 |   | 59339 | |
| 37 |   | 59282 | |
| 38 |   | 58633 | |
| 39 |   | 58066 | |
| 40 |   | 57297 | |
| 41 |   | 57031 | |
| 42 |   | 56934 | |
| 43 |   | 56135 | |
| 44 |   | 55239 | |
| 45 |   | 54661 | |
| 46 |   | 54643 | |
| 47 |   | 54461 | |
| 48 |   | 54446 | |
| 49 |   | 53785 | |
| 50 |   | 53726 | |
| 51 |   | 53581 | |
| 52 |   | 53443 | |
| 53 |   | 52687 | |
| 54 |   | 52631 | |
| 55 |   | 52401 | |
| 56 |   | 51958 | |
| 57 |   | 51866 | |
| 58 |   | 51444 | |
| 59 |   | 51181 | |
| 60 |   | 51117 | |
| 61 |   | 50866 | |
| 62 |   | 50642 | |
| 63 |   | 50408 | |
| 64 |   | 50176 | |
| 65 |   | 49880 | |
| 66 |   | 49640 | |
| 67 |   | 49551 | |
| 68 |   | 49546 | |
| 69 |   | 49545 | |
| 70 |   | 49544 | |
| 71 |   | 49509 | |
| 72 |   | 49465 | |
| 73 |   | 49448 | |
| 74 |   | 49446 | |
| 75 |   | 49446 | |
| 76 |   | 49446 | |
| 77 |   | 49446 | |
| 78 |   | 49446 | |
| 79 |   | 49446 | |
| 80 |   | 49446 | |
| 81 |   | 49446 | |
| 82 |   | 49446 | |
| 83 |   | 49446 | |
| 84 |   | 49446 | |
| 85 |   | 49446 | |
| 86 |   | 49446 | |
| 87 |   | 49446 | |
| 88 |   | 49446 | |
| 89 |   | 49446 | |
| 90 |   | 49446 | |
| 91 |   | 49446 | |
| 92 |   | 49446 | |
| 93 |   | 49446 | |
| 94 |   | 49446 | |
| 95 |   | 49446 | |
| 96 |   | 49446 | |
| 97 |   | 49446 | |
| 98 |   | 49446 | |
| 99 |   | 49446 | |
| 100 |   | 49446 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  | 
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508
 
					
					
				


