排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1508 | ||
2 | 1508 | ||
3 | 1508 | ||
4 | 1508 | ||
5 | 1508 | ||
6 | 1508 | ||
7 | 1434 | ||
8 | 1360 | ||
9 | 1257 | ||
10 | 1169 | ||
11 | 1109 | ||
12 | 1051 | ||
13 | 1051 | ||
14 | 1051 | ||
15 | 1051 | ||
16 | 1006 | ||
17 | 1006 | ||
18 | 991 | ||
19 | 977 | ||
20 | 919 | ||
21 | 916 | ||
22 | 871 | ||
23 | 856 | ||
24 | 755 | ||
25 | 736 | ||
26 | 706 | ||
27 | 676 | ||
28 | 632 | ||
29 | 617 | ||
30 | 617 | ||
31 | 558 | ||
32 | 558 | ||
33 | 543 | ||
34 | 542 | ||
35 | 528 | ||
36 | 514 | ||
37 | 513 | ||
38 | 499 | ||
39 | 471 | ||
40 | 456 | ||
41 | 398 | ||
42 | 352 | ||
43 | 340 | ||
44 | 339 | ||
45 | 310 | ||
46 | 295 | ||
47 | 281 | ||
48 | 253 | ||
49 | 251 | ||
50 | 236 | ||
51 | 236 | ||
52 | 222 | ||
53 | 222 | ||
54 | 208 | ||
55 | 205 | ||
56 | 163 | ||
57 | 159 | ||
58 | 148 | ||
59 | 148 | ||
60 | 148 | ||
61 | 145 | ||
62 | 133 | ||
63 | 133 | ||
64 | 119 | ||
65 | 104 | ||
66 | 103 | ||
67 | 88 | ||
68 | 88 | ||
69 | 75 | ||
70 | 45 | ||
71 | 45 | ||
72 | 44 | ||
73 | 30 | ||
74 | 30 | ||
75 | 30 | ||
76 | 30 | ||
77 | 15 | ||
78 | 15 | ||
79 | 15 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508