排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 106938 | ||
2 | 34491 | ||
3 | 29475 | ||
4 | 14743 | ||
5 | 13931 | ||
6 | 13888 | ||
7 | 13888 | ||
8 | 13888 | ||
9 | 13888 | ||
10 | 13888 | ||
11 | 13888 | ||
12 | 13888 | ||
13 | 13888 | ||
14 | 13888 | ||
15 | 13888 | ||
16 | 13888 | ||
17 | 13888 | ||
18 | 13888 | ||
19 | 13888 | ||
20 | 13888 | ||
21 | 13888 | ||
22 | 13888 | ||
23 | 13888 | ||
24 | 13886 | ||
25 | 13877 | ||
26 | 13876 | ||
27 | 13874 | ||
28 | 13867 | ||
29 | 13866 | ||
30 | 13866 | ||
31 | 13823 | ||
32 | 13718 | ||
33 | 13656 | ||
34 | 13466 | ||
35 | 13425 | ||
36 | 13391 | ||
37 | 13306 | ||
38 | 13303 | ||
39 | 13238 | ||
40 | 13237 | ||
41 | 13214 | ||
42 | 13209 | ||
43 | 13090 | ||
44 | 12980 | ||
45 | 12917 | ||
46 | 12734 | ||
47 | 12651 | ||
48 | 12345 | ||
49 | 12320 | ||
50 | 12166 | ||
51 | 12118 | ||
52 | 12017 | ||
53 | 12004 | ||
54 | 12000 | ||
55 | 11968 | ||
56 | 11886 | ||
57 | 11834 | ||
58 | 11825 | ||
59 | 11586 | ||
60 | 11564 | ||
61 | 11536 | ||
62 | 11383 | ||
63 | 11307 | ||
64 | 11052 | ||
65 | 10832 | ||
66 | 10709 | ||
67 | 10591 | ||
68 | 10571 | ||
69 | 10447 | ||
70 | 10390 | ||
71 | 10319 | ||
72 | 10309 | ||
73 | 10261 | ||
74 | 10117 | ||
75 | 10114 | ||
76 | 10106 | ||
77 | 10074 | ||
78 | 10000 | ||
79 | 9988 | ||
80 | 9867 | ||
81 | 9867 | ||
82 | 9802 | ||
83 | 9802 | ||
84 | 9596 | ||
85 | 9576 | ||
86 | 9553 | ||
87 | 9543 | ||
88 | 9442 | ||
89 | 9433 | ||
90 | 9398 | ||
91 | 9333 | ||
92 | 9332 | ||
93 | 9312 | ||
94 | 9237 | ||
95 | 9236 | ||
96 | 9204 | ||
97 | 9094 | ||
98 | 9043 | ||
99 | 9034 | ||
100 | 8975 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508