| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 263736 | |
| 2 |   | 215046 | |
| 3 |   | 99184 | |
| 4 |   | 51557 | |
| 5 |   | 34942 | |
| 6 |   | 34257 | |
| 7 |   | 34211 | |
| 8 |   | 34145 | |
| 9 |   | 34145 | |
| 10 |   | 34145 | |
| 11 |   | 34145 | |
| 12 |   | 34145 | |
| 13 |   | 34145 | |
| 14 |   | 34145 | |
| 15 |   | 34131 | |
| 16 |   | 34131 | |
| 17 |   | 34120 | |
| 18 |   | 34068 | |
| 19 |   | 34056 | |
| 20 |   | 34045 | |
| 21 |   | 34034 | |
| 22 |   | 34034 | |
| 23 |   | 34016 | |
| 24 |   | 33925 | |
| 25 |   | 33870 | |
| 26 |   | 33815 | |
| 27 |   | 33713 | |
| 28 |   | 33401 | |
| 29 |   | 33309 | |
| 30 |   | 33193 | |
| 31 |   | 32933 | |
| 32 |   | 32868 | |
| 33 |   | 32638 | |
| 34 |   | 32584 | |
| 35 |   | 32440 | |
| 36 |   | 32051 | |
| 37 |   | 31942 | |
| 38 |   | 31809 | |
| 39 |   | 31229 | |
| 40 |   | 31141 | |
| 41 |   | 31000 | |
| 42 |   | 30298 | |
| 43 |   | 28898 | |
| 44 |   | 27905 | |
| 45 |   | 27546 | |
| 46 |   | 27292 | |
| 47 |   | 27086 | |
| 48 |   | 26977 | |
| 49 |   | 25841 | |
| 50 |   | 25810 | |
| 51 |   | 25687 | |
| 52 |   | 25684 | |
| 53 |   | 25404 | |
| 54 |   | 25315 | |
| 55 |   | 25239 | |
| 56 |   | 24978 | |
| 57 |   | 24845 | |
| 58 |   | 24112 | |
| 59 |   | 24064 | |
| 60 |   | 23742 | |
| 61 |   | 23426 | |
| 62 |   | 23343 | |
| 63 |   | 23273 | |
| 64 |   | 23229 | |
| 65 |   | 23030 | |
| 66 |   | 22997 | |
| 67 |   | 22857 | |
| 68 |   | 22066 | |
| 69 |   | 22019 | |
| 70 |   | 21732 | |
| 71 |   | 21434 | |
| 72 |   | 21337 | |
| 73 |   | 21020 | |
| 74 |   | 20941 | |
| 75 |   | 20700 | |
| 76 |   | 20656 | |
| 77 |   | 20524 | |
| 78 |   | 20461 | |
| 79 |   | 20264 | |
| 80 |   | 18820 | |
| 81 |   | 18663 | |
| 82 |   | 18092 | |
| 83 |   | 17993 | |
| 84 |   | 17960 | |
| 85 |   | 17526 | |
| 86 |   | 17410 | |
| 87 |   | 16774 | |
| 88 |   | 16696 | |
| 89 |   | 16584 | |
| 90 |   | 16455 | |
| 91 |   | 16400 | |
| 92 |   | 16400 | |
| 93 |   | 16235 | |
| 94 |   | 16202 | |
| 95 |   | 15828 | |
| 96 |   | 15805 | |
| 97 |   | 15560 | |
| 98 |   | 15471 | |
| 99 |   | 15245 | |
| 100 |   | 15223 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  | 
客服邮箱:kefu@heiyan.com 电话:158-1029-7793,136-6107-3712 QQ:2814551419
京ICP证140449号 京ICP备13019311号-1 京网文 (2015) 0693-323号
出版物经营许可证 新出发京零字第朝 210455号
Copyright © 2014 Heiyan.com All rights reserved.
北京黑岩信息技术有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院4号楼5层508
 
					
					
				


